Schonzeiten Bayern
Datum: 20.02.2023
Zum Schutz der Entwicklung der Fischbestände gibt es gesetzliche Schonzeiten Bayern und Mindestmaße. Zur Fischerprüfung solltest Du viele davon kennen. Diese dienen dazu, dass die Fische eine Ruhezeit für die Fortpflanzung, die sogenannte Laichzeit haben. Mit der Ruhezeit wird sichergestellt, dass sich auch künftige Generationen der Fischarten in Ruhe entwickeln können. Sobald die Fischbrut dann allein umherschwimmt kann man meist auch wieder auf die Fische angeln.
Bekannte Gewässer in Bayern sind der Chiemsee, der Starnberger See oder der Ammersee. Als große Fließgewässer gibt es die Isar, Inn und die Donau. Die Vielfalt der unterschiedlichen Gewässer macht das Bundesland so interessant. Vor allem die azurblauen Gewässer in der Alpenregion haben einen ganz besonderen Reiz. Viele Angler in Bayern pflegen die Tradition in Angelvereinen. Diese Vereine haben dann häufig Vereinsgewässer, welche sie pflegen und hegen. Die Mitglieder dürfen dann dort natürlich auch angeln.
In der folgenden Tabelle findest Du alle Mindestmaße und Schonzeiten aufgelistet.
Schonzeiten Bayern Tabelle
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß | Gültig im Einzugsgebiet von Donau (D), Elbe (E), Rhein (R), Weser (W) |
---|---|---|---|
3stachl. Stichling | - | - | E/R/W |
9stachl. Stichling | ganzjährig | - | E/R/W |
Aal | 1.11. - 28.2. | 50 cm | E/R/W |
Abgeplattete Teichmuschel | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Aitel /Döbel | - | - | D/E/R/W |
Ammersee-Kaulbarsch | ganzjährig | D | |
Äsche | 1.1. - 30.4. | 35 cm | D/E/R/W |
Atlantischer Lachs | ganzjährig | - | E/R/W |
Bachforelle | 1.10. - 15.3. | 26 cm | D/E/R/W |
Bachneunauge | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Bachsaibling | - | - | D/E/R/W |
Balkan-Goldsteinbeißer | ganzjährig | - | D |
Barbe | 1.5. - 30.6. | 40 cm | D/E/R/W |
Bitterling | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Brachse | - | - | D/E/R/W |
Donau-Neunaugen | ganzjährig | - | D |
Donaukaulbarsch | ganzjährig | - | D |
Donau-Steinbeißer | ganzjährig | - | D |
Donaustromgründling | ganzjährig | - | D |
Edelkrebs männlich | - | 12 cm | D/E/R/W |
Edelkrebs weiblich | 1.10. - 31.7. | 12 cm | D/E/R/W |
Elritze | 1.5.-30.6. | - | D/E/R/W |
Flussbarsch | - | - | D/E/R/W |
Flussneunauge | ganzjährig | - | E/R/W |
Flussperlmuschel | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Frauennerfling | ganzjährig | - | D |
Gemeine Teichmuschel | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Giebel | - | - | D/E/R/W |
Große Flussmuschel | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Große Teichmuschel | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Gründling | - | - | D/E/R/W |
Güster | - | - | D/E/R/W |
Hasel | 1.3-30.4. | - | D/E/R/W |
Hecht | 15.2. - 30.4. | 50 cm | D/E/R/W |
Huchen | 15.2. - 30.06. | 90 cm | D |
Karausche | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Karpfen | - | 35 cm | D/E/R/W |
Kaulbarsch | - | - | D/E/R/W |
Kilch (Ammer- & Bodensee) | ganzjährig | D bzw. R | |
Kleine Flussmuschel | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Laube | - | - | D/E/R/W |
Maifisch | ganzjährig | - | E/R/W |
Malermuschel | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Meerforelle | ganzjährig | - | E/R/W |
Meerneunauge | ganzjährig | - | E/R/W |
Moderlieschen | - | - | E/R/W |
Mühlkoppe | 1.2. - 30.4. | - | D/E/R/W |
Nase | 1.3. - 30.4. | 30 cm | D/E/R/W |
Nerfling | 1.3-30.4 | 30 cm | D/E/R/W |
Nordseeschnäpel | ganzjährig | - | E/R/W |
Perlfisch | ganzjährig | - | D |
Regenbogenforelle | 15.12. -15.3. | 26 cm | D/E/R/W |
Renken/Felchen | 15.10. - 31.12. | 30 cm | D/E/R/W |
Rotauge | - | - | D/E/R/W |
Rotfeder | - | - | D/E/R/W |
Rutte / Quappe | - | 40 cm | D/E/R/W |
Schied /Rapfen | 1.3. - 30.04. | 40 cm | D/R |
Schlammpeitzger | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Schleie | 1.5. - 30.06. | 26 cm | D/E/R/W |
Schmerle | - | - | D/E/R/W |
Schneider | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Schrätzer | ganzjährig | - | D |
Seeforelle | 1.10. - 15.03. | 60 cm | D/R |
Seesaiblinge | 1.10. - 31.12. | 30 cm | D |
Sichling | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Steinbeißer | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Steingreßling | ganzjährig | - | D |
Steinkrebs | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Sterlet | ganzjährig | - | D |
Stör | ganzjährig | - | D/E/R/W |
Streber | ganzjährig | - | D |
Strömer | ganzjährig | - | D/R |
Wels | - | - | D |
Zährte / Seerüssling | - | - | D/E/R/W |
Zander | 15.3. - 30.4. | 50 cm | D/E/R/W |
Zingel | ganzjährig | - | D |
Zobel | ganzjährig | - | D |
Zope | ganzjährig | - | D |
Besonderheiten
- Anders als in vielen Bundesländern darf man den Edelkrebs für den eigenen Bedarf nutzen. Dabei müssen allerdings die unterschiedlichen Geschlechter und Schonzeiten beachtet werden.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung Bayern
Verstoß gegen die Schonzeit
In Bayern wird ein Verstoß gegen die Schonzeit mit bis 5000,- € geahndet.
Gesetze und Verordnungen
In Bayern gibt es das Bayrische Fischereigesetz, welches die Grundlage für die Regelungen zur Fischerei bildet. Die Verordnung regelt dann die konkrete Umsetzung. Beide Dokumente kannst Du unter dem Link nachlesen:
Unsere Angaben sind ohne Gewähr, wir übernehmen keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße. Es gelten jeweils die gesetzlichen Bestimmungen. Sollten Sie Ergänzungen oder Fehler finden, nutzen Sie gern das Kontaktformular.